403Webshell
Server IP : 88.99.149.37  /  Your IP : 216.73.216.141
Web Server : nginx/1.31.2
System : Linux server-88-99-149-37 6.12.0-124.56.5.el10_1.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri May 15 06:12:08 EDT 2026 x86_64
User : muralimurth ( 1015)
PHP Version : 8.4.23
Disable Function : exec,system,passthru,shell_exec,proc_close,proc_open,dl,popen,show_source,posix_kill,posix_mkfifo,posix_getpwuid,posix_setpgid,posix_setsid,posix_setuid,posix_setgid,posix_seteuid,posix_setegid,posix_uname
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /usr/local/mysql/mysql-test/main/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /usr/local/mysql/mysql-test/main/mysql_upgrade_mysql_json.result
#
# MDEV-24093: Detect during mysql_upgrade if type_mysql_json.so 
# is needed and load it
#
SET NAMES utf8;
show create table mysql_json_test;
ERROR HY000: Unknown data type: 'MYSQL_JSON'
Phase 1/8: Checking and upgrading mysql database
Processing databases
mysql
mysql.column_stats                                 OK
mysql.columns_priv                                 OK
mysql.db                                           OK
mysql.event                                        OK
mysql.func                                         OK
mysql.global_priv                                  OK
mysql.gtid_slave_pos                               OK
mysql.help_category                                OK
mysql.help_keyword                                 OK
mysql.help_relation                                OK
mysql.help_topic                                   OK
mysql.index_stats                                  OK
mysql.innodb_index_stats
Error    : Unknown storage engine 'InnoDB'
error    : Corrupt
mysql.innodb_table_stats
Error    : Unknown storage engine 'InnoDB'
error    : Corrupt
mysql.plugin                                       OK
mysql.proc                                         OK
mysql.procs_priv                                   OK
mysql.proxies_priv                                 OK
mysql.roles_mapping                                OK
mysql.servers                                      OK
mysql.table_stats                                  OK
mysql.tables_priv                                  OK
mysql.time_zone                                    OK
mysql.time_zone_leap_second                        OK
mysql.time_zone_name                               OK
mysql.time_zone_transition                         OK
mysql.time_zone_transition_type                    OK
mysql.transaction_registry
Error    : Unknown storage engine 'InnoDB'
error    : Corrupt

Repairing tables
mysql.innodb_index_stats
Error    : Unknown storage engine 'InnoDB'
error    : Corrupt
mysql.innodb_table_stats
Error    : Unknown storage engine 'InnoDB'
error    : Corrupt
mysql.transaction_registry
Error    : Unknown storage engine 'InnoDB'
error    : Corrupt
Phase 2/8: Installing used storage engines... Skipped
installing plugin for MYSQL_JSON data type
Phase 3/8: Running 'mysql_fix_privilege_tables'
Phase 4/8: Fixing views
mysql.user                                         OK
sys.host_summary                                   OK
sys.host_summary_by_file_io                        OK
sys.host_summary_by_file_io_type                   OK
sys.host_summary_by_stages                         OK
sys.host_summary_by_statement_latency              OK
sys.host_summary_by_statement_type                 OK
sys.innodb_buffer_stats_by_schema                  OK
sys.innodb_buffer_stats_by_table                   OK
sys.innodb_lock_waits                              OK
sys.io_by_thread_by_latency                        OK
sys.io_global_by_file_by_bytes                     OK
sys.io_global_by_file_by_latency                   OK
sys.io_global_by_wait_by_bytes                     OK
sys.io_global_by_wait_by_latency                   OK
sys.latest_file_io                                 OK
sys.memory_by_host_by_current_bytes                OK
sys.memory_by_thread_by_current_bytes              OK
sys.memory_by_user_by_current_bytes                OK
sys.memory_global_by_current_bytes                 OK
sys.memory_global_total                            OK
sys.metrics                                        OK
sys.processlist                                    OK
sys.ps_check_lost_instrumentation                  OK
sys.schema_auto_increment_columns                  OK
sys.schema_index_statistics                        OK
sys.schema_object_overview                         OK
sys.schema_redundant_indexes                       OK
sys.schema_table_lock_waits                        OK
sys.schema_table_statistics                        OK
sys.schema_table_statistics_with_buffer            OK
sys.schema_tables_with_full_table_scans            OK
sys.schema_unused_indexes                          OK
sys.session                                        OK
sys.session_ssl_status                             OK
sys.statement_analysis                             OK
sys.statements_with_errors_or_warnings             OK
sys.statements_with_full_table_scans               OK
sys.statements_with_runtimes_in_95th_percentile    OK
sys.statements_with_sorting                        OK
sys.statements_with_temp_tables                    OK
sys.user_summary                                   OK
sys.user_summary_by_file_io                        OK
sys.user_summary_by_file_io_type                   OK
sys.user_summary_by_stages                         OK
sys.user_summary_by_statement_latency              OK
sys.user_summary_by_statement_type                 OK
sys.version                                        OK
sys.wait_classes_global_by_avg_latency             OK
sys.wait_classes_global_by_latency                 OK
sys.waits_by_host_by_latency                       OK
sys.waits_by_user_by_latency                       OK
sys.waits_global_by_latency                        OK
sys.x$host_summary                                 OK
sys.x$host_summary_by_file_io                      OK
sys.x$host_summary_by_file_io_type                 OK
sys.x$host_summary_by_stages                       OK
sys.x$host_summary_by_statement_latency            OK
sys.x$host_summary_by_statement_type               OK
sys.x$innodb_buffer_stats_by_schema                OK
sys.x$innodb_buffer_stats_by_table                 OK
sys.x$innodb_lock_waits                            OK
sys.x$io_by_thread_by_latency                      OK
sys.x$io_global_by_file_by_bytes                   OK
sys.x$io_global_by_file_by_latency                 OK
sys.x$io_global_by_wait_by_bytes                   OK
sys.x$io_global_by_wait_by_latency                 OK
sys.x$latest_file_io                               OK
sys.x$memory_by_host_by_current_bytes              OK
sys.x$memory_by_thread_by_current_bytes            OK
sys.x$memory_by_user_by_current_bytes              OK
sys.x$memory_global_by_current_bytes               OK
sys.x$memory_global_total                          OK
sys.x$processlist                                  OK
sys.x$ps_digest_95th_percentile_by_avg_us          OK
sys.x$ps_digest_avg_latency_distribution           OK
sys.x$ps_schema_table_statistics_io                OK
sys.x$schema_flattened_keys                        OK
sys.x$schema_index_statistics                      OK
sys.x$schema_table_lock_waits                      OK
sys.x$schema_table_statistics                      OK
sys.x$schema_table_statistics_with_buffer          OK
sys.x$schema_tables_with_full_table_scans          OK
sys.x$session                                      OK
sys.x$statement_analysis                           OK
sys.x$statements_with_errors_or_warnings           OK
sys.x$statements_with_full_table_scans             OK
sys.x$statements_with_runtimes_in_95th_percentile  OK
sys.x$statements_with_sorting                      OK
sys.x$statements_with_temp_tables                  OK
sys.x$user_summary                                 OK
sys.x$user_summary_by_file_io                      OK
sys.x$user_summary_by_file_io_type                 OK
sys.x$user_summary_by_stages                       OK
sys.x$user_summary_by_statement_latency            OK
sys.x$user_summary_by_statement_type               OK
sys.x$wait_classes_global_by_avg_latency           OK
sys.x$wait_classes_global_by_latency               OK
sys.x$waits_by_host_by_latency                     OK
sys.x$waits_by_user_by_latency                     OK
sys.x$waits_global_by_latency                      OK
Phase 5/8: Fixing table and database names
Phase 6/8: Checking and upgrading tables
Processing databases
information_schema
mtr
mtr.global_suppressions                            OK
mtr.test_suppressions                              OK
performance_schema
sys
sys.sys_config                                     OK
test
test.mysql_json_test                               Needs upgrade
test.mysql_json_test_big                           Needs upgrade

Repairing tables
test.mysql_json_test                               OK
test.mysql_json_test_big                           OK
Phase 7/8: uninstalling plugins
uninstalling plugin for 'type_mysql_json' data type
Phase 8/8: Running 'FLUSH PRIVILEGES'
OK
show create table mysql_json_test;
Table	Create Table
mysql_json_test	CREATE TABLE `mysql_json_test` (
  `description` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `expected` longtext DEFAULT NULL,
  `actual` longtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
select * from mysql_json_test;
description	expected	actual
Raw integers as JSON	0	0
Raw integers as JSON	-127	-127
Raw integers as JSON	128	128
Raw integers as JSON	32767	32767
Raw integers as JSON	-32768	-32768
Raw integers as JSON	65535	65535
Raw integers as JSON	65536	65536
Raw integers as JSON	-2147483648	-2147483648
Raw integers as JSON	2147483647	2147483647
Raw integers as JSON	4294967295	4294967295
Raw integers as JSON	-9223372036854775807	-9223372036854775807
Raw integers as JSON	9223372036854775807	9223372036854775807
Raw integers as JSON	18446744073709551615	18446744073709551615
Raw doubles as JSON	3.14	3.14
Raw doubles as JSON	-5678.987	-5678.987
Raw doubles as JSON	-2.2250738585072014e-308	-2.2250738585072014e-308
Raw doubles as JSON	2.2250738585072014e-308	2.2250738585072014e-308
Simple JSON test	{"key1": "val1", "key2": "val2"}	{"key1": "val1", "key2": "val2"}
Raw doubles as JSON	0.0	0.0
Simple Array as Value	{"a": [1, 2], "b": ["x", "y"]}	{"a": [1, 2], "b": ["x", "y"]}
Simple Array as Base Key	[1, 2, 3, 4, 5, [], "a", "b", "c"]	[1, 2, 3, 4, 5, [], "a", "b", "c"]
GeoJSON	{"type": "MultiPoint", "coordinates": [[1, 1], [2, 2], [3, 3]]}	{"type": "MultiPoint", "coordinates": [[1, 1], [2, 2], [3, 3]]}
GeoJSON	{"type": "LineString", "coordinates": [[0, 5], [5, 10], [10, 15]]}	{"type": "LineString", "coordinates": [[0, 5], [5, 10], [10, 15]]}
GeoJSON	{"type": "GeometryCollection", "geometries": []}	{"type": "GeometryCollection", "geometries": []}
GeoJSON	{"type": "Point", "coordinates": [11.1111, 12.22222]}	{"type": "Point", "coordinates": [11.1111, 12.22222]}
Opaque Types: opaque_mysql_type_set	"b,c"	"b,c"
Opaque Types: opaque_mysql_type_enum	"b"	"b"
Opaque Types: opaque_mysql_type_date	"2015-01-15"	"2015-01-15"
Opaque Types: opaque_mysql_type_time	"23:24:25.000000"	"23:24:25.000000"
Opaque Types: opaque_mysql_type_datetime	"2015-01-15 23:24:25.000000"	"2015-01-15 23:24:25.000000"
Opaque Types: opaque_mysql_type_geom	{"type": "Point", "coordinates": [1, 1]}	{"type": "Point", "coordinates": [1, 1]}
Opaque Types: opaque_mysql_type_bit	"base64:type16:yv4="	"base64:type16:yv4="
Opaque Types: opaque_mysql_type_year	"base64:type13:MjAxOQ=="	"base64:type13:MjAxOQ=="
Opaque Types: opaque_mysql_type_blob	"base64:type252:yv66vg=="	"base64:type252:yv66vg=="
Opaque Types: opaque_mysql_type_longblob	"base64:type251:yv66vg=="	"base64:type251:yv66vg=="
Opaque Types: opaque_mysql_type_mediumblob	"base64:type250:yv66vg=="	"base64:type250:yv66vg=="
Opaque Types: opaque_mysql_type_tinyblob	"base64:type249:yv66vg=="	"base64:type249:yv66vg=="
Opaque Types: opaque_mysql_type_varchar	"base64:type15:Zm9v"	"base64:type15:Zm9v"
DateTime as Raw Value: 	"2015-01-15 23:24:25.000000"	"2015-01-15 23:24:25.000000"
Opaque Types: opaque_mysql_type_varbinary	"base64:type15:YWJj"	"base64:type15:YWJj"
Opaque Types: opaque_mysql_type_binary	"base64:type254:YWJjAAAAAAAAAA=="	"base64:type254:YWJjAAAAAAAAAA=="
DateTime as Raw Value: 	"23:24:25.000000"	"23:24:25.000000"
DateTime as Raw Value: 	"2015-01-15"	"2015-01-15"
DateTime as Raw Value: 	"2015-01-15 23:24:25.000000"	"2015-01-15 23:24:25.000000"
UTF8 Characters: 	{"Person": "EMP", "details": {"Name": "Anel Husaković - test: đžšćč"}}	{"Person": "EMP", "details": {"Name": "Anel Husaković - test: đžšćč"}}
UTF8 Characters: 	"Anel Husaković - test: đžšćč"	"Anel Husaković - test: đžšćč"
UTF8 Characters: 	{"Name": "Anel Husaković - test: đžšćč"}	{"Name": "Anel Husaković - test: đžšćč"}
UTF8 Characters: 	{"details": {"Name": "Anel Husaković - test: đžšćč"}, "\"Anel Husaković - test: đžšćč\"": "EMP"}	{"details": {"Name": "Anel Husaković - test: đžšćč"}, "\"Anel Husaković - test: đžšćč\"": "EMP"}
Special Characters: 	{"{": "}"}	{"{": "}"}
Special Characters: 	"key1 - with \" val "	"key1 - with \" val "
Special Characters: 	{"key1 and \n\"key2\"": "val1\t val2"}	{"key1 and \n\"key2\"": "val1\t val2"}
Special Characters: 	"'"	"'"
Special Characters: 	"q"	"q"
Special Characters: 	{"[": "]"}	{"[": "]"}
Special Characters: 	{"{": "}"}	{"{": "}"}
Empty JSON Object/Array: 	[]	[]
Special Characters: 	"some_string"	"some_string"
Special Characters: 	"'"	"'"
Special Characters: 	"\""	"\""
Special Characters: 	""	""
Special Characters: 	"'"	"'"
Special Characters: 	"''"	"''"
Empty JSON Object/Array: 	{}	{}
Special Characters: 	"f"	"f"
Special Characters: 	"\\"	"\\"
Special Characters: 	"\n"	"\n"
Special Characters: 	"\f"	"\f"
Special Characters: 	"\t"	"\t"
Special Characters: 	"\r"	"\r"
Special Characters: 	"\b"	"\b"
Special Characters: 	"\\b"	"\\b"
Special Characters: 	{"key \n key": "val \n val"}	{"key \n key": "val \n val"}
Special Characters: 	{"key \f key": "val \f val"}	{"key \f key": "val \f val"}
Special Characters: 	{"key \t key": "val \t val"}	{"key \t key": "val \t val"}
Special Characters: 	{"key \r key": "val \r val"}	{"key \r key": "val \r val"}
Special Characters: 	{"key \b key": "val \b val"}	{"key \b key": "val \b val"}
Special Characters: 	{"key \\0 key": "val \n val"}	{"key \\0 key": "val \n val"}
Special Characters: 	{"key \\ key": "val \\ val"}	{"key \\ key": "val \\ val"}
Special Characters: 	{"key \" key": "val \" val"}	{"key \" key": "val \" val"}
Special Characters: 	{"key ' key": "val ' val"}	{"key ' key": "val ' val"}
Special Characters: 	{"key \\Z key": "val ' val"}	{"key \\Z key": "val ' val"}
Special Characters: 	["a \f b", "c \f d"]	["a \f b", "c \f d"]
Special Characters: 	["a \t b", "c \t d"]	["a \t b", "c \t d"]
Special Characters: 	["a \r b", "c \r d"]	["a \r b", "c \r d"]
Special Characters: 	["a \b b", "c \b d"]	["a \b b", "c \b d"]
Special Characters: 	["a \\ b", "c \\ d"]	["a \\ b", "c \\ d"]
Special Characters: 	["a \" b", "c \" d"]	["a \" b", "c \" d"]
Special Characters: 	["a ' b", "c ' d"]	["a ' b", "c ' d"]
Special String Cases: 	{"": ""}	{"": ""}
Special String Cases: 	[""]	[""]
Raw LITERALS: 	true	true
Raw LITERALS: 	false	false
Raw LITERALS: 	null	null
JSON LITERALS: 	{"val": true}	{"val": true}
JSON LITERALS: 	{"val": false}	{"val": false}
JSON LITERALS: 	{"val": null}	{"val": null}
Timestamp as RawValue	"2019-12-26 19:56:03.000000"	"2019-12-26 19:56:03.000000"
Array LITERALS: 	["prefix", null, "suffix", 1]	["prefix", null, "suffix", 1]
Array LITERALS: 	["prefix", false, "suffix", 1]	["prefix", false, "suffix", 1]
Array LITERALS: 	["prefix", true, "suffix", 1]	["prefix", true, "suffix", 1]
show create table mysql_json_test_big;
Table	Create Table
mysql_json_test_big	CREATE TABLE `mysql_json_test_big` (
  `description` varchar(100) DEFAULT NULL,
  `expected` longtext DEFAULT NULL,
  `actual` longtext CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin DEFAULT NULL
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci
select * from mysql.plugin;
name	dl
drop table mysql_json_test;
drop table mysql_json_test_big;

Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit