403Webshell
Server IP : 88.99.149.37  /  Your IP : 216.73.216.141
Web Server : nginx/1.31.2
System : Linux server-88-99-149-37 6.12.0-124.56.5.el10_1.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri May 15 06:12:08 EDT 2026 x86_64
User : muralimurth ( 1015)
PHP Version : 8.4.23
Disable Function : exec,system,passthru,shell_exec,proc_close,proc_open,dl,popen,show_source,posix_kill,posix_mkfifo,posix_getpwuid,posix_setpgid,posix_setsid,posix_setuid,posix_setgid,posix_seteuid,posix_setegid,posix_uname
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /usr/local/mysql/mysql-test/main/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /usr/local/mysql/mysql-test/main/func_time_round.result
SET sql_mode=IF(@@version LIKE '%MariaDB%', 'TIME_ROUND_FRACTIONAL', '');
SET @default_sql_mode=@@sql_mode;
CREATE TABLE t1_datetime_in_varchar (id SERIAL, a VARCHAR(64));
INSERT INTO t1_datetime_in_varchar (a) VALUES
('2000-12-31 23:59:59'),
('2000-12-31 23:59:59.9'),
('2000-12-31 23:59:59.99'),
('2000-12-31 23:59:59.999'),
('2000-12-31 23:59:59.9999'),
('2000-12-31 23:59:59.99999'),
('2000-12-31 23:59:59.999999'),
('2000-12-31 23:59:59.9999999');
CREATE TABLE t1_datetime_in_decimal (id SERIAL, a DECIMAL(38,10));
INSERT INTO t1_datetime_in_decimal (a) VALUES
(20001231235959),
(20001231235959.9),
(20001231235959.99),
(20001231235959.999),
(20001231235959.9999),
(20001231235959.99999),
(20001231235959.999999),
(20001231235959.9999999);
CREATE TABLE t1_time_in_varchar (id SERIAL, a VARCHAR(64));
INSERT INTO t1_time_in_varchar (a) VALUES
('00:00:00'),
('00:00:00.9'),
('00:00:00.99'),
('00:00:00.999'),
('00:00:00.9999'),
('00:00:00.99999'),
('00:00:00.999999'),
('00:00:00.9999999');
INSERT INTO t1_time_in_varchar (a) VALUES
('837:59:59.9999999'),
('838:59:59'),
('838:59:59.9'),
('838:59:59.99'),
('838:59:59.999'),
('838:59:59.9999'),
('838:59:59.99999'),
('838:59:59.999999'),
('838:59:59.9999999'),
('839:59:59.9999999'),
('87649414:59:59.999999'),
('87649414:59:59.9999999'),
('87649415:59:59.999999'),
('87649415:59:59.9999999');
CREATE TABLE t1_time_in_decimal (id SERIAL, a DECIMAL(38,10));
INSERT INTO t1_time_in_decimal (a) VALUES
(0),
(0.9),
(0.99),
(0.999),
(0.9999),
(0.99999),
(0.999999),
(0.9999999);
INSERT INTO t1_time_in_decimal (a) VALUES
(8375959.9999999),
(8385959),
(8385959.9),
(8385959.99),
(8385959.999),
(8385959.9999),
(8385959.99999),
(8385959.999999),
(8385959.9999999),
(8395959.9999999),
(876494145959.999999),
(876494145959.9999999),
(876494155959.999999),
(876494155959.9999999);
#
# TIME: LEAST/GREATEST
#
SELECT GREATEST(TIME'00:00:00', a) FROM t1_time_in_varchar;
GREATEST(TIME'00:00:00', a)
00:00:00.000000
00:00:00.900000
00:00:00.990000
00:00:00.999000
00:00:00.999900
00:00:00.999990
00:00:00.999999
00:00:01.000000
838:00:00.000000
838:59:59.000000
838:59:59.900000
838:59:59.990000
838:59:59.999000
838:59:59.999900
838:59:59.999990
838:59:59.999999
838:59:59.999999
838:59:59.999999
838:59:59.999999
838:59:59.999999
838:59:59.999999
838:59:59.999999
Warnings:
Note	1292	Incorrect time value: '00:00:00.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 8
Note	1292	Incorrect time value: '837:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 9
Warning	1292	Incorrect time value: '838:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 17
Warning	1292	Incorrect time value: '839:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 18
Warning	1292	Incorrect time value: '87649414:59:59.999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 19
Warning	1292	Incorrect time value: '87649414:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 20
Warning	1292	Incorrect time value: '87649415:59:59.999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 21
Warning	1292	Incorrect time value: '87649415:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 22
SELECT GREATEST(TIME'00:00:00', a) FROM t1_time_in_decimal;
GREATEST(TIME'00:00:00', a)
00:00:00.000000
00:00:00.900000
00:00:00.990000
00:00:00.999000
00:00:00.999900
00:00:00.999990
NULL
NULL
NULL
838:59:59.000000
838:59:59.900000
838:59:59.990000
838:59:59.999000
838:59:59.999900
838:59:59.999990
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
NULL
Warnings:
Warning	1292	Incorrect time value: '0.9999990000' for column `test`.`t1_time_in_decimal`.`a` at row 7
Warning	1292	Incorrect time value: '0.9999999000' for column `test`.`t1_time_in_decimal`.`a` at row 8
Warning	1292	Incorrect time value: '8375959.9999999000' for column `test`.`t1_time_in_decimal`.`a` at row 9
Warning	1292	Incorrect time value: '8385959.9999990000' for column `test`.`t1_time_in_decimal`.`a` at row 16
Warning	1292	Incorrect time value: '8385959.9999999000' for column `test`.`t1_time_in_decimal`.`a` at row 17
Warning	1292	Incorrect time value: '8395959.9999999000' for column `test`.`t1_time_in_decimal`.`a` at row 18
Warning	1292	Incorrect time value: '876494145959.9999990000' for column `test`.`t1_time_in_decimal`.`a` at row 19
Warning	1292	Incorrect time value: '876494145959.9999999000' for column `test`.`t1_time_in_decimal`.`a` at row 20
Warning	1292	Incorrect time value: '876494155959.9999990000' for column `test`.`t1_time_in_decimal`.`a` at row 21
Warning	1292	Incorrect time value: '876494155959.9999999000' for column `test`.`t1_time_in_decimal`.`a` at row 22
SELECT GREATEST(TIME'00:00:00', '00:00:00.0000004');
GREATEST(TIME'00:00:00', '00:00:00.0000004')
00:00:00.000000
Warnings:
Note	1292	Truncated incorrect time value: '00:00:00.0000004'
SELECT GREATEST(TIME'00:00:00', 0.0000004);
GREATEST(TIME'00:00:00', 0.0000004)
00:00:00.000000
SELECT GREATEST(TIME'00:00:00', '00:00:00.0000005');
GREATEST(TIME'00:00:00', '00:00:00.0000005')
00:00:00.000001
Warnings:
Note	1292	Truncated incorrect time value: '00:00:00.0000005'
SELECT GREATEST(TIME'00:00:00', 0.0000005);
GREATEST(TIME'00:00:00', 0.0000005)
00:00:00.000001
#
# Functions with a single TIME input, conversion from DATETIME-in-VARCHAR
#
SELECT SECOND(a), CAST(a AS TIME(6)), a FROM t1_datetime_in_varchar ORDER BY id;
SECOND(a)	CAST(a AS TIME(6))	a
59	23:59:59.000000	2000-12-31 23:59:59
59	23:59:59.900000	2000-12-31 23:59:59.9
59	23:59:59.990000	2000-12-31 23:59:59.99
59	23:59:59.999000	2000-12-31 23:59:59.999
59	23:59:59.999900	2000-12-31 23:59:59.9999
59	23:59:59.999990	2000-12-31 23:59:59.99999
59	23:59:59.999999	2000-12-31 23:59:59.999999
0	00:00:00.000000	2000-12-31 23:59:59.9999999
Warnings:
Note	1292	Incorrect datetime value: '2000-12-31 23:59:59.9999999' for column `test`.`t1_datetime_in_varchar`.`a` at row 8
Note	1292	Incorrect datetime value: '2000-12-31 23:59:59.9999999' for column `test`.`t1_datetime_in_varchar`.`a` at row 8
SELECT MINUTE(a), CAST(a AS TIME(6)), a FROM t1_datetime_in_varchar ORDER BY id;
MINUTE(a)	CAST(a AS TIME(6))	a
59	23:59:59.000000	2000-12-31 23:59:59
59	23:59:59.900000	2000-12-31 23:59:59.9
59	23:59:59.990000	2000-12-31 23:59:59.99
59	23:59:59.999000	2000-12-31 23:59:59.999
59	23:59:59.999900	2000-12-31 23:59:59.9999
59	23:59:59.999990	2000-12-31 23:59:59.99999
59	23:59:59.999999	2000-12-31 23:59:59.999999
0	00:00:00.000000	2000-12-31 23:59:59.9999999
Warnings:
Note	1292	Incorrect datetime value: '2000-12-31 23:59:59.9999999' for column `test`.`t1_datetime_in_varchar`.`a` at row 8
Note	1292	Incorrect datetime value: '2000-12-31 23:59:59.9999999' for column `test`.`t1_datetime_in_varchar`.`a` at row 8
SELECT HOUR(a), CAST(a AS TIME(6)), a FROM t1_datetime_in_varchar ORDER BY id;
HOUR(a)	CAST(a AS TIME(6))	a
23	23:59:59.000000	2000-12-31 23:59:59
23	23:59:59.900000	2000-12-31 23:59:59.9
23	23:59:59.990000	2000-12-31 23:59:59.99
23	23:59:59.999000	2000-12-31 23:59:59.999
23	23:59:59.999900	2000-12-31 23:59:59.9999
23	23:59:59.999990	2000-12-31 23:59:59.99999
23	23:59:59.999999	2000-12-31 23:59:59.999999
0	00:00:00.000000	2000-12-31 23:59:59.9999999
Warnings:
Note	1292	Incorrect datetime value: '2000-12-31 23:59:59.9999999' for column `test`.`t1_datetime_in_varchar`.`a` at row 8
Note	1292	Incorrect datetime value: '2000-12-31 23:59:59.9999999' for column `test`.`t1_datetime_in_varchar`.`a` at row 8
SELECT EXTRACT(SECOND FROM a), CAST(a AS TIME(6)), a FROM t1_datetime_in_varchar ORDER BY id;
EXTRACT(SECOND FROM a)	CAST(a AS TIME(6))	a
59	23:59:59.000000	2000-12-31 23:59:59
59	23:59:59.900000	2000-12-31 23:59:59.9
59	23:59:59.990000	2000-12-31 23:59:59.99
59	23:59:59.999000	2000-12-31 23:59:59.999
59	23:59:59.999900	2000-12-31 23:59:59.9999
59	23:59:59.999990	2000-12-31 23:59:59.99999
59	23:59:59.999999	2000-12-31 23:59:59.999999
0	00:00:00.000000	2000-12-31 23:59:59.9999999
Warnings:
Note	1292	Incorrect datetime value: '2000-12-31 23:59:59.9999999' for column `test`.`t1_datetime_in_varchar`.`a` at row 8
Note	1292	Incorrect datetime value: '2000-12-31 23:59:59.9999999' for column `test`.`t1_datetime_in_varchar`.`a` at row 8
SELECT EXTRACT(MINUTE FROM a), CAST(a AS TIME(6)), a FROM t1_datetime_in_varchar ORDER BY id;
EXTRACT(MINUTE FROM a)	CAST(a AS TIME(6))	a
59	23:59:59.000000	2000-12-31 23:59:59
59	23:59:59.900000	2000-12-31 23:59:59.9
59	23:59:59.990000	2000-12-31 23:59:59.99
59	23:59:59.999000	2000-12-31 23:59:59.999
59	23:59:59.999900	2000-12-31 23:59:59.9999
59	23:59:59.999990	2000-12-31 23:59:59.99999
59	23:59:59.999999	2000-12-31 23:59:59.999999
0	00:00:00.000000	2000-12-31 23:59:59.9999999
Warnings:
Note	1292	Incorrect datetime value: '2000-12-31 23:59:59.9999999' for column `test`.`t1_datetime_in_varchar`.`a` at row 8
Note	1292	Incorrect datetime value: '2000-12-31 23:59:59.9999999' for column `test`.`t1_datetime_in_varchar`.`a` at row 8
SELECT EXTRACT(HOUR FROM a), CAST(a AS TIME(6)), a FROM t1_datetime_in_varchar ORDER BY id;
EXTRACT(HOUR FROM a)	CAST(a AS TIME(6))	a
23	23:59:59.000000	2000-12-31 23:59:59
23	23:59:59.900000	2000-12-31 23:59:59.9
23	23:59:59.990000	2000-12-31 23:59:59.99
23	23:59:59.999000	2000-12-31 23:59:59.999
23	23:59:59.999900	2000-12-31 23:59:59.9999
23	23:59:59.999990	2000-12-31 23:59:59.99999
23	23:59:59.999999	2000-12-31 23:59:59.999999
0	00:00:00.000000	2000-12-31 23:59:59.9999999
Warnings:
Note	1292	Incorrect datetime value: '2000-12-31 23:59:59.9999999' for column `test`.`t1_datetime_in_varchar`.`a` at row 8
Note	1292	Incorrect datetime value: '2000-12-31 23:59:59.9999999' for column `test`.`t1_datetime_in_varchar`.`a` at row 8
SELECT TIME_TO_SEC(a), CAST(a AS TIME(6)), a FROM t1_datetime_in_varchar ORDER BY id;
TIME_TO_SEC(a)	CAST(a AS TIME(6))	a
86399.000000	23:59:59.000000	2000-12-31 23:59:59
86399.900000	23:59:59.900000	2000-12-31 23:59:59.9
86399.990000	23:59:59.990000	2000-12-31 23:59:59.99
86399.999000	23:59:59.999000	2000-12-31 23:59:59.999
86399.999900	23:59:59.999900	2000-12-31 23:59:59.9999
86399.999990	23:59:59.999990	2000-12-31 23:59:59.99999
86399.999999	23:59:59.999999	2000-12-31 23:59:59.999999
0.000000	00:00:00.000000	2000-12-31 23:59:59.9999999
Warnings:
Note	1292	Incorrect datetime value: '2000-12-31 23:59:59.9999999' for column `test`.`t1_datetime_in_varchar`.`a` at row 8
Note	1292	Incorrect datetime value: '2000-12-31 23:59:59.9999999' for column `test`.`t1_datetime_in_varchar`.`a` at row 8
#
# Functions with a single TIME input, conversion from DATETIME-in-DECIMAL
#
SELECT SECOND(a), CAST(a AS TIME(6)), a FROM t1_datetime_in_decimal ORDER BY id;
SECOND(a)	CAST(a AS TIME(6))	a
59	23:59:59.000000	20001231235959.0000000000
59	23:59:59.900000	20001231235959.9000000000
59	23:59:59.990000	20001231235959.9900000000
59	23:59:59.999000	20001231235959.9990000000
59	23:59:59.999900	20001231235959.9999000000
59	23:59:59.999990	20001231235959.9999900000
59	23:59:59.999999	20001231235959.9999990000
0	00:00:00.000000	20001231235959.9999999000
SELECT MINUTE(a), CAST(a AS TIME(6)), a FROM t1_datetime_in_decimal ORDER BY id;
MINUTE(a)	CAST(a AS TIME(6))	a
59	23:59:59.000000	20001231235959.0000000000
59	23:59:59.900000	20001231235959.9000000000
59	23:59:59.990000	20001231235959.9900000000
59	23:59:59.999000	20001231235959.9990000000
59	23:59:59.999900	20001231235959.9999000000
59	23:59:59.999990	20001231235959.9999900000
59	23:59:59.999999	20001231235959.9999990000
0	00:00:00.000000	20001231235959.9999999000
SELECT HOUR(a), CAST(a AS TIME(6)), a FROM t1_datetime_in_decimal ORDER BY id;
HOUR(a)	CAST(a AS TIME(6))	a
23	23:59:59.000000	20001231235959.0000000000
23	23:59:59.900000	20001231235959.9000000000
23	23:59:59.990000	20001231235959.9900000000
23	23:59:59.999000	20001231235959.9990000000
23	23:59:59.999900	20001231235959.9999000000
23	23:59:59.999990	20001231235959.9999900000
23	23:59:59.999999	20001231235959.9999990000
0	00:00:00.000000	20001231235959.9999999000
SELECT EXTRACT(SECOND FROM a), CAST(a AS TIME(6)), a FROM t1_datetime_in_decimal ORDER BY id;
EXTRACT(SECOND FROM a)	CAST(a AS TIME(6))	a
59	23:59:59.000000	20001231235959.0000000000
59	23:59:59.900000	20001231235959.9000000000
59	23:59:59.990000	20001231235959.9900000000
59	23:59:59.999000	20001231235959.9990000000
59	23:59:59.999900	20001231235959.9999000000
59	23:59:59.999990	20001231235959.9999900000
59	23:59:59.999999	20001231235959.9999990000
0	00:00:00.000000	20001231235959.9999999000
SELECT EXTRACT(MINUTE FROM a), CAST(a AS TIME(6)), a FROM t1_datetime_in_decimal ORDER BY id;
EXTRACT(MINUTE FROM a)	CAST(a AS TIME(6))	a
59	23:59:59.000000	20001231235959.0000000000
59	23:59:59.900000	20001231235959.9000000000
59	23:59:59.990000	20001231235959.9900000000
59	23:59:59.999000	20001231235959.9990000000
59	23:59:59.999900	20001231235959.9999000000
59	23:59:59.999990	20001231235959.9999900000
59	23:59:59.999999	20001231235959.9999990000
0	00:00:00.000000	20001231235959.9999999000
SELECT EXTRACT(HOUR FROM a), CAST(a AS TIME(6)), a FROM t1_datetime_in_decimal ORDER BY id;
EXTRACT(HOUR FROM a)	CAST(a AS TIME(6))	a
23	23:59:59.000000	20001231235959.0000000000
23	23:59:59.900000	20001231235959.9000000000
23	23:59:59.990000	20001231235959.9900000000
23	23:59:59.999000	20001231235959.9990000000
23	23:59:59.999900	20001231235959.9999000000
23	23:59:59.999990	20001231235959.9999900000
23	23:59:59.999999	20001231235959.9999990000
0	00:00:00.000000	20001231235959.9999999000
SELECT TIME_TO_SEC(a), CAST(a AS TIME(6)), a FROM t1_datetime_in_decimal ORDER BY id;
TIME_TO_SEC(a)	CAST(a AS TIME(6))	a
86399.000000	23:59:59.000000	20001231235959.0000000000
86399.900000	23:59:59.900000	20001231235959.9000000000
86399.990000	23:59:59.990000	20001231235959.9900000000
86399.999000	23:59:59.999000	20001231235959.9990000000
86399.999900	23:59:59.999900	20001231235959.9999000000
86399.999990	23:59:59.999990	20001231235959.9999900000
86399.999999	23:59:59.999999	20001231235959.9999990000
0.000000	00:00:00.000000	20001231235959.9999999000
#
# Functions with a single TIME interval input, conversion from TIME-interval-in-VARCHAR
#
SELECT
EXTRACT(DAY FROM a),
EXTRACT(HOUR FROM a),
EXTRACT(MINUTE FROM a),
EXTRACT(SECOND FROM a),
EXTRACT(MICROSECOND FROM a),
CAST(a AS INTERVAL DAY_SECOND(6)),
a
FROM t1_time_in_varchar ORDER BY id;
EXTRACT(DAY FROM a)	EXTRACT(HOUR FROM a)	EXTRACT(MINUTE FROM a)	EXTRACT(SECOND FROM a)	EXTRACT(MICROSECOND FROM a)	CAST(a AS INTERVAL DAY_SECOND(6))	a
0	0	0	0	0	00:00:00.000000	00:00:00
0	0	0	0	900000	00:00:00.900000	00:00:00.9
0	0	0	0	990000	00:00:00.990000	00:00:00.99
0	0	0	0	999000	00:00:00.999000	00:00:00.999
0	0	0	0	999900	00:00:00.999900	00:00:00.9999
0	0	0	0	999990	00:00:00.999990	00:00:00.99999
0	0	0	0	999999	00:00:00.999999	00:00:00.999999
0	0	0	1	0	00:00:01.000000	00:00:00.9999999
34	22	0	0	0	34 22:00:00.000000	837:59:59.9999999
34	22	59	59	0	34 22:59:59.000000	838:59:59
34	22	59	59	900000	34 22:59:59.900000	838:59:59.9
34	22	59	59	990000	34 22:59:59.990000	838:59:59.99
34	22	59	59	999000	34 22:59:59.999000	838:59:59.999
34	22	59	59	999900	34 22:59:59.999900	838:59:59.9999
34	22	59	59	999990	34 22:59:59.999990	838:59:59.99999
34	22	59	59	999999	34 22:59:59.999999	838:59:59.999999
34	23	0	0	0	34 23:00:00.000000	838:59:59.9999999
35	0	0	0	0	35 00:00:00.000000	839:59:59.9999999
3652058	22	59	59	999999	3652058 22:59:59.999999	87649414:59:59.999999
3652058	23	0	0	0	3652058 23:00:00.000000	87649414:59:59.9999999
3652058	23	59	59	999999	3652058 23:59:59.999999	87649415:59:59.999999
3652058	23	59	59	999999	3652058 23:59:59.999999	87649415:59:59.9999999
Warnings:
Note	1292	Incorrect time value: '00:00:00.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 8
Note	1292	Incorrect time value: '00:00:00.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 8
Note	1292	Incorrect time value: '00:00:00.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 8
Note	1292	Incorrect time value: '00:00:00.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 8
Note	1292	Incorrect time value: '00:00:00.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 8
Note	1292	Truncated incorrect INTERVAL DAY TO SECOND value: '00:00:00.9999999'
Note	1292	Incorrect time value: '837:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 9
Note	1292	Incorrect time value: '837:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 9
Note	1292	Incorrect time value: '837:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 9
Note	1292	Incorrect time value: '837:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 9
Note	1292	Incorrect time value: '837:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 9
Note	1292	Truncated incorrect INTERVAL DAY TO SECOND value: '837:59:59.9999999'
Note	1292	Incorrect time value: '838:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 17
Note	1292	Incorrect time value: '838:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 17
Note	1292	Incorrect time value: '838:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 17
Note	1292	Incorrect time value: '838:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 17
Note	1292	Incorrect time value: '838:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 17
Note	1292	Truncated incorrect INTERVAL DAY TO SECOND value: '838:59:59.9999999'
Note	1292	Incorrect time value: '839:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 18
Note	1292	Incorrect time value: '839:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 18
Note	1292	Incorrect time value: '839:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 18
Note	1292	Incorrect time value: '839:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 18
Note	1292	Incorrect time value: '839:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 18
Note	1292	Truncated incorrect INTERVAL DAY TO SECOND value: '839:59:59.9999999'
Note	1292	Incorrect time value: '87649414:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 20
Note	1292	Incorrect time value: '87649414:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 20
Note	1292	Incorrect time value: '87649414:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 20
Note	1292	Incorrect time value: '87649414:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 20
Note	1292	Incorrect time value: '87649414:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 20
Note	1292	Truncated incorrect INTERVAL DAY TO SECOND value: '87649414:59:59.9999999'
Warning	1292	Incorrect time value: '87649415:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 22
Warning	1292	Incorrect time value: '87649415:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 22
Warning	1292	Incorrect time value: '87649415:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 22
Warning	1292	Incorrect time value: '87649415:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 22
Warning	1292	Incorrect time value: '87649415:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 22
Warning	1292	Incorrect INTERVAL DAY TO SECOND value: '87649415:59:59.9999999'
SELECT
TIME_TO_SEC(a),
CAST(a AS TIME(6)),
a
FROM t1_time_in_varchar ORDER BY id;
TIME_TO_SEC(a)	CAST(a AS TIME(6))	a
0.000000	00:00:00.000000	00:00:00
0.900000	00:00:00.900000	00:00:00.9
0.990000	00:00:00.990000	00:00:00.99
0.999000	00:00:00.999000	00:00:00.999
0.999900	00:00:00.999900	00:00:00.9999
0.999990	00:00:00.999990	00:00:00.99999
0.999999	00:00:00.999999	00:00:00.999999
1.000000	00:00:01.000000	00:00:00.9999999
3016800.000000	838:00:00.000000	837:59:59.9999999
3020399.000000	838:59:59.000000	838:59:59
3020399.900000	838:59:59.900000	838:59:59.9
3020399.990000	838:59:59.990000	838:59:59.99
3020399.999000	838:59:59.999000	838:59:59.999
3020399.999900	838:59:59.999900	838:59:59.9999
3020399.999990	838:59:59.999990	838:59:59.99999
3020399.999999	838:59:59.999999	838:59:59.999999
3020399.999999	838:59:59.999999	838:59:59.9999999
3020399.999999	838:59:59.999999	839:59:59.9999999
3020399.999999	838:59:59.999999	87649414:59:59.999999
3020399.999999	838:59:59.999999	87649414:59:59.9999999
3020399.999999	838:59:59.999999	87649415:59:59.999999
3020399.999999	838:59:59.999999	87649415:59:59.9999999
Warnings:
Note	1292	Incorrect time value: '00:00:00.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 8
Note	1292	Incorrect time value: '00:00:00.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 8
Note	1292	Incorrect time value: '837:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 9
Note	1292	Incorrect time value: '837:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 9
Warning	1292	Incorrect time value: '838:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 17
Warning	1292	Incorrect time value: '838:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 17
Warning	1292	Incorrect time value: '839:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 18
Warning	1292	Incorrect time value: '839:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 18
Warning	1292	Incorrect time value: '87649414:59:59.999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 19
Warning	1292	Incorrect time value: '87649414:59:59.999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 19
Warning	1292	Incorrect time value: '87649414:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 20
Warning	1292	Incorrect time value: '87649414:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 20
Warning	1292	Incorrect time value: '87649415:59:59.999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 21
Warning	1292	Incorrect time value: '87649415:59:59.999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 21
Warning	1292	Incorrect time value: '87649415:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 22
Warning	1292	Incorrect time value: '87649415:59:59.9999999' for column `test`.`t1_time_in_varchar`.`a` at row 22
#
# Functions with a single TIME interval input, conversion from TIME-interval-in-DECIMAL
#
SELECT
EXTRACT(DAY FROM a),
EXTRACT(HOUR FROM a),
EXTRACT(MINUTE FROM a),
EXTRACT(SECOND FROM a),
EXTRACT(MICROSECOND FROM a),
CAST(a AS INTERVAL DAY_SECOND(6)),
a
FROM t1_time_in_decimal ORDER BY id;
EXTRACT(DAY FROM a)	EXTRACT(HOUR FROM a)	EXTRACT(MINUTE FROM a)	EXTRACT(SECOND FROM a)	EXTRACT(MICROSECOND FROM a)	CAST(a AS INTERVAL DAY_SECOND(6))	a
0	0	0	0	0	00:00:00.000000	0.0000000000
0	0	0	0	900000	00:00:00.900000	0.9000000000
0	0	0	0	990000	00:00:00.990000	0.9900000000
0	0	0	0	999000	00:00:00.999000	0.9990000000
0	0	0	0	999900	00:00:00.999900	0.9999000000
0	0	0	0	999990	00:00:00.999990	0.9999900000
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	00:00:00.999999	0.9999990000
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	00:00:01.000000	0.9999999000
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	34 22:00:00.000000	8375959.9999999000
34	22	59	59	0	34 22:59:59.000000	8385959.0000000000
34	22	59	59	900000	34 22:59:59.900000	8385959.9000000000
34	22	59	59	990000	34 22:59:59.990000	8385959.9900000000
34	22	59	59	999000	34 22:59:59.999000	8385959.9990000000
34	22	59	59	999900	34 22:59:59.999900	8385959.9999000000
34	22	59	59	999990	34 22:59:59.999990	8385959.9999900000
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	34 22:59:59.999999	8385959.9999990000
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	34 23:00:00.000000	8385959.9999999000
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	35 00:00:00.000000	8395959.9999999000
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3652058 22:59:59.999999	876494145959.9999990000
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3652058 23:00:00.000000	876494145959.9999999000
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3652058 23:59:59.999999	876494155959.9999990000
NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	3652058 23:59:59.999999	876494155959.9999999000
Warnings:
Note	1292	Truncated incorrect INTERVAL DAY TO SECOND value: '0.0000000000'
Note	1292	Truncated incorrect INTERVAL DAY TO SECOND value: '0.9000000000'
Note	1292	Truncated incorrect INTERVAL DAY TO SECOND value: '0.9900000000'
Note	1292	Truncated incorrect INTERVAL DAY TO SECOND value: '0.9990000000'
Note	1292	Truncated incorrect INTERVAL DAY TO SECOND value: '0.9999000000'
Note	1292	Truncated incorrect INTERVAL DAY TO SECOND value: '0.9999900000'
Warning	1292	Incorrect interval value: '0.9999990000' for column `test`.`t1_time_in_decimal`.`a` at row 7
Warning	1292	Incorrect interval value: '0.9999990000' for column `test`.`t1_time_in_decimal`.`a` at row 7
Warning	1292	Incorrect interval value: '0.9999990000' for column `test`.`t1_time_in_decimal`.`a` at row 7
