403Webshell
Server IP : 88.99.149.37  /  Your IP : 216.73.216.141
Web Server : nginx/1.31.2
System : Linux server-88-99-149-37 6.12.0-124.56.5.el10_1.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Fri May 15 06:12:08 EDT 2026 x86_64
User : muralimurth ( 1015)
PHP Version : 8.4.23
Disable Function : exec,system,passthru,shell_exec,proc_close,proc_open,dl,popen,show_source,posix_kill,posix_mkfifo,posix_getpwuid,posix_setpgid,posix_setsid,posix_setuid,posix_setgid,posix_seteuid,posix_setegid,posix_uname
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : OFF  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /proc/self/cwd/stats/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /proc/self/cwd/stats/webalizer.hist
# Webalizer V2.23-08 History Data - 20/Aug/2024 02:53:03 (120 month)
8 2024 56867 54417 1615 1356450 1 20 43041 3631 0 0
7 2024 57225 53318 1102 1651813 14 31 38879 2767 0 0
6 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Youez - 2016 - github.com/yon3zu
LinuXploit